In the table below, you can find the price list of shipping costs for delivery provided by TNT transport service. This price list contains only sample of prices for selected weights of packages for your reference.
You will get exact price in shopping cart.
All prices are displayed without VAT.
| Country | 1kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Albania | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| Angola | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Anguilla | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Argentina | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Armenia | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Australia | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Austria | 26.99$ | 33.92$ | 35.52$ | 59.19$ | 91.10$ | 182.11$ | 290.33$ |
| Azerbaijan | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Bangladesh | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Belarus | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Belgium | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| Benin | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Bosnia and Herzegovina | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| Brazil | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Bulgaria | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| Cameroon | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Canada | 66.54$ | 96.63$ | 137.13$ | 385.92$ | 843.02$ | 1,132.33$ | 2,222.60$ |
| Colombia | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Congo | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Costa Rica | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Cote D'ivoire | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Croatia | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| Cyprus | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| Denmark | 36.52$ | 42.72$ | 45.55$ | 76.08$ | 119.19$ | 237.86$ | 506.57$ |
| Ecuador | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Egypt | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Estonia | 36.52$ | 42.72$ | 45.55$ | 76.08$ | 119.19$ | 237.86$ | 506.57$ |
| Finland | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| France | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| Gabon | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Georgia | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Germany | 26.99$ | 33.92$ | 35.52$ | 59.19$ | 91.10$ | 182.11$ | 290.33$ |
| Ghana | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Gibraltar | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| Greece | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| Guadeloupe | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Hong Kong | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Hungary | 26.99$ | 33.92$ | 35.52$ | 59.19$ | 91.10$ | 182.11$ | 290.33$ |
| Chile | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| China | 66.54$ | 96.63$ | 137.13$ | 385.92$ | 843.02$ | 1,132.33$ | 2,222.60$ |
| Iceland | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| India | 66.54$ | 96.63$ | 137.13$ | 385.92$ | 843.02$ | 1,132.33$ | 2,222.60$ |
| Indonesia | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Iran | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Iraq | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Ireland | 36.52$ | 42.72$ | 45.55$ | 76.08$ | 119.19$ | 237.86$ | 506.57$ |
| Israel | 66.54$ | 96.63$ | 137.13$ | 385.92$ | 843.02$ | 1,132.33$ | 2,222.60$ |
| Italy | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| Jamaica | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Japan | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Kazakhstan | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Kenya | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Kuwait | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Latvia | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| Lebanon | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Lithuania | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| Luxembourg | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| Macedonia | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Malaysia | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Malta | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| Martinique | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Mauritania | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Mexico | 66.54$ | 96.63$ | 137.13$ | 385.92$ | 843.02$ | 1,132.33$ | 2,222.60$ |
| Moldova | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| Montenegro | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Morocco | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Mozambique | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Nepal | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Netherlands | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| Netherlands Antilles | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| New Zealand | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Nigeria | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Norway | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| Oman | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Pakistan | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Paraguay | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Peru | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Philippines | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Poland | 26.99$ | 33.92$ | 35.52$ | 59.19$ | 91.10$ | 182.11$ | 290.33$ |
| Portugal | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| Puerto Rico | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Republic of Kosovo | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| Reunion | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Romania | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| Russian Federation | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| San Marino | 36.52$ | 42.72$ | 45.55$ | 76.08$ | 119.19$ | 237.86$ | 506.57$ |
| Saudi Arabia | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Senegal | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Serbia | 38.37$ | 57.75$ | 63.90$ | 107.93$ | 171.14$ | 341.47$ | 809.40$ |
| Singapore | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Slovenia | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| South Africa | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| South Korea | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Spain | 36.52$ | 42.72$ | 45.55$ | 76.08$ | 119.19$ | 237.86$ | 506.57$ |
| Sri Lanka | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Sweden | 36.52$ | 42.72$ | 45.55$ | 76.08$ | 119.19$ | 237.86$ | 506.57$ |
| Switzerland | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| Syrian Arab Republic | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Taiwan | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Tajikistan | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Tanzania | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Thailand | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| Turkey | 36.52$ | 42.72$ | 45.55$ | 76.08$ | 119.19$ | 237.86$ | 506.57$ |
| Turkish Republic of Northerm Cyprus | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Uganda | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Ukraine | 38.19$ | 44.38$ | 49.55$ | 86.93$ | 134.53$ | 267.96$ | 539.13$ |
| United Arab Emirates | 67.70$ | 108.20$ | 171.85$ | 443.79$ | 900.89$ | 1,768.82$ | 3,572.63$ |
| United Kingdom | 33.20$ | 36.06$ | 37.78$ | 62.66$ | 108.35$ | 214.72$ | 436.70$ |
| United States | 66.54$ | 96.63$ | 137.13$ | 385.92$ | 843.02$ | 1,132.33$ | 2,222.60$ |
| Zambia | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
| Other country | 75.22$ | 179.36$ | 295.08$ | 642.23$ | 1,076.20$ | 1,944.13$ | 4,153.14$ |
Did not find your country? Do not worry, ask our Sales Department for other options.









